Nesine 3. Lig 2. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 13 |
| 2 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 11 |
| 4 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 11 |
| 5 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 |
| 6 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | BALIKESİRSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 8 | BİGASPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 9 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 10 | ALTAY | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 12 | UŞAK SPOR A.Ş. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 13 | KARŞIYAKA | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 14 | BUCASPOR 1928 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 |
| 15 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 16 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 17 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| 18 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)